19. November 2011 Ortsgrupppenprüfung auf dem Vereinsgelände an der Wiener Allee
Leistungsrichter: Laios Földvari
Prüfungsleiterin: Sabine Boland
Fährtenleger: Martin Rehms
Schutzdiensthelfer: Martin Rehms, Hartmut Renners
Nr. | Hundeführer
| Hund
| Prüfungsstufe | A
| B
| C
| Ges.
| Note | |
1 | Dr. Günter Westphal | Xano von der Burg Haidstein | SchH-3 | 100 | 90 | 90 | 280 | SG | |
2 | Irene Laier | Felize von der Roten Hülshorst Meute | SchH-3 | 88 | 88 | 90 | 266 | G | |
3 | Christof Schröer | Ursus | SchH-1 | 91 | 86 | 86 | 263 | G | |
4 | Andreas Buchow | Aron | SchH-3 | 87 | 88 | 77 | 252 | G | |
5 | Bernhard Boland | Anka von der dunklen Eiche | SchH-3 | 72 | 82 | 97 | 251 | G | |
6 | Wilhelm Messing | Elstar von der Klavierhoeve | SchH-3 | 80 | 76 | 74 | 238 | B | |
7 | Hartmut Renners | Jenny vom schwarzen Pegasus | SchH-3 | 44 | - | - | - | M | 2 |
8 | Elly Schaarmann | Hippe vom Mengeder Bach | FH-2 | 46 | - | - | 46 | M | |
9 | Isabelle Telaar | Cando vom Klausener Grund | BH | | | be | stan | den | |

Ergebnisse vom Hermann-Dreckmann-Pokalwettkampf vom 14. und 15. Mai 2011
Einzelsieger: Maria Röttgers mit Buck von Grencz-Police mit 186 Punkten (links im Bild)
Jugendsieger: Jana Nondorf mit Shari v. d. Bergschlucht mit 181 Punkten (2.von rechts)
Manschaftssieger: PHV Bocholt mit 550 Punkten
Begleithundesieger: Babara Burbaum mit Bea v. Schandphal mit 55 Punkten


Übersicht über die Einzelsiegerwertung
| Platz | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 1 | Maria Röttgers | Buck von Grencz-Polize | DSH | R | SchH 3 | 90 | 96 | 186 |
| 2 | Kurt Meyermann | Ephos v. Rheurdter Land | Malinois | R | SchH 3 | 91 | 92 | 183 |
| 3 | Julia Geesink | Gundy v. Rheurdter Land | Malinois | R | SchH 3 | 86 | 94 | 180 |
| 4 | Hermann Prokopetz | Xanto v. Haus Sindern | DSH | R | SchH 3 | 88 | 90 | 178 |
| 5 | Irene Laier | Dusty v .d. roten Hülshorst-Meute | Mal. | R | SchH 3 | 84 | 91 | 175 |
| 6 | Thomas Rehms | Kauko zur Tillmannsalle | DSH | R | SchH 3 | 84 | 90 | 174 |
| 7 | Martin Rehms | Aiko v.d. dunklen Eiche | DSH | R | SchH 3 | 83 | 90 | 173 |
| 8 | Heiner Hegeman | Candie v. Midlicher Land | DSH | H | SchH 3 | 80 | 92 | 172 |
| 9 | Ralf Kastein | Joe v. Wildpferdland | DSH | R | SchH 1 | 78 | 94 | 172 |
| 10 | Andreas Buchow | Aron | Mischl. | R | SchH 2 | 89 | 80 | 169 |
| 11 | Andreas Schlütter | Ustinov II v. Satansberg | Malinois | R | SchH 3 | 72 | 96 | 168 |
| 12 | Irene Laier | Felize v d roten Hülshorst-Meute | Malinois | H | SchH 2 | 75 | 93 | 168 |
| 13 | Christof Schröer | Ursus | DSH | R | SchH 1 | 84 | 81 | 165 |
| 14 | Günter Gohsen | Unka vom Sternbusch | DSH | H | SchH 3 | 85 | 73 | 158 |
| 15 | Hartmut Renners | Jenny v. schwarzen Pegasus | DSH | H | SchH 3 | 77 | 80 | 157 |
| 16 | Bernhard Boland | Erlo v. d. dunklen Eiche | DSH | R | SchH 1 | 85 | 0 | 85 |
Übersicht über die Mannschaftswertung
| PHV Bocholt |
Start- Nr. | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 5 | Julia Geesink | Gundy v. Rheurdter Land | Mal. | R | SchH 3 | 86 | 94 | 180 |
| 20 | Kurt Meyermann | Ephos v. Rheurdter Land | Mal. | R | SchH 3 | 91 | 92 | 183 |
| 18 | Sandra Rottstegge | Chico | Mal. | R | SchH 1 | 90 | xxx | 187 |
| Markus Heisterkamp | A`Bullway v. 6ten Continent | Mal. | R | SchH 1 | xxx | 97 |
| | | | | | | | Gesamt: | 550 |
| SV-OG-Borken |
| Start-Nr. | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 28 | Hermann Prokopetz | xxxanto v. Haus Sindern | DSH | R | SchH 3 | 88 | 90 | 178 |
| 10 | Georg Blanke | Urmel v. Sternbusch | DSH | H | SchH 3 | 93 | xxx | 187 |
| Nina Blanke | Rasko v. Sternbusch | DSH | R | SchH 3 | xxx | 94 |
| 24 | Jana Nondorf | Shari v. d. Bergschlucht | DSH | H | SchH 3 | 88 | 93 | 181 |
| | | | | | | | Gesamt: | 546 |
| SV-OG-Bocholt 1. Mannschaft |
| Start-Nr. | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 23 | Andreas Buchow | Aron | Mischl. | R | SchH 2 | 89 | 80 | 169 |
| 7 | Martin Rehms | Aiko v.d. dunklen Eiche | DSH | R | SchH 3 | 83 | 90 | 173 |
| 22 | Thomas Rehms | Kauko zur Tillmannsalle | DSH | R | SchH 3 | 84 | 90 | 174 |
| | | | | | | | Gesamt: | 516 |
| SV-OG-Suderwick |
| Start-Nr. | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 6 | Irene Laier | Dusty v .d. roten Hülshorst-Meute | Mal. | R | SchH 3 | 84 | 91 | 175 |
| 3 | Ralf Kastein | Joe v. Wildpferdland | DSH | R | SchH 1 | 78 | 94 | 172 |
| 9 | Irene Laier | Felize v d roten Hülshorst-Meute | Mal. | H | SchH 2 | 75 | 93 | 168 |
| | | | | | | | Gesamt: | 515 |
| SV-OG-Bocholt 2. Mannschaft |
| Start-Nr. | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 21 | Bernhard Boland | Erlo v. d. dunklen Eiche | DSH | R | SchH 1 | 85 | 0 | 85 |
| 27 | Christof Schröer | Ursus | DSH | R | SchH 1 | 84 | 81 | 165 |
| 2 | Hartmut Renners | Jenny v. schwarzen Pegasus | DSH | H | SchH 3 | 77 | 80 | 157 |
| | | | | | | | Gesamt: | 407 |
Übersicht über die Jugendwertung
| Platz | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 1 | Jana Nondorf | Shari v. d. Bergschlucht | DSH | H | SchH 3 | 88 | 93 | 181 |
| 2 | Karin Lösing | Daymi-Jo v. Willoby | DSH | H | SchH 3 | 78 | 88 | 166 |
Übersicht über die Begleithundwertung
| Platz | Hundeführer/in | Hund | Rasse | R/H | Akz. | B | C | Ges. |
| 1 | Babara Burbaum | Bea v. Schandphal | Rottweiler | H | BH | 55 | X | 55 |
| 2 | Thorsten Schuhmann | Becky Blümchen v. Eifeler Land | Malinois | H | BH | 54 | X | 54 |
| 3 | Ralf Röpke | Glen aus der Grafschaft | Rottweiler | R | BH | 53 | X | 53 |
| 4 | Jana Nondorf | Wolf von der Bergschlucht | DSH | R | BH | 52 | X | 52 |
| 5 | Astrid Bennemann | Cartier zur Worringer Rheinaue | DSH | R | BH | 51 | X | 51 |
10. April 2011 Ortsgrupppenprüfung auf dem Vereinsgelände an der Wiener Allee,
Leistungsrichter Paul Pankoke, Prüfungsleiter Christof Schröer
Nr. | Teilnehmer | Hund | Prüfungs- ziel | Ergebnis |
| 1 | Andreas Buchow | Aron | SchH2 | 244 G |
| 2 | Jürgen Frenzel | Meta | SchH2 | 248 G |
| 3 | Hartmut Renners | Jenny vom schwarzen Pegasus | SchH3 | ------ |
| 4 | Hermann Prokopetz | Xanto von Haus Sindern | SchH3 | 263 G |
| 5 | Martin Rehms | Aiko von der dunklen Eiche | SchH3 | 260 G |
| 6 | Bernhard Boland | Anka von der dunklen Eiche | SchH3 | 265 G |
| 7 | Thomas Rehms | Kauko zur Tillmannsalle | SchH3 | 261 G |
| 8 | Günter Westphal | Xano von der Burg Liedstein | SchH3 | 275 SG |
| 9 | Wilhelm Messing | Elstar von der Klavierhoeve | SchH3 | ------ |